🗂️ 전체 글 목록
Jurin's Note의 모든 콘텐츠를 한 페이지에 모았습니다. (2026-07-16 기준)
바로가기: 투자 도구 · 경제 캘린더 · 관심종목 · About · Contact · 개인정보 처리방침
📈 국내 시황 섹션 홈 →
2026년 7월 (26)
- 2026년 7월 16일 국내 증시 복기 - 코스피 6,820.60(-6.37%)
- 2026년 7월 16일 코스피 6,820.60(-6.37%) 마감 시황
- 2026년 7월 15일 국내 증시 복기 - 코스피 7,284.41(+6.24%)
- 2026년 7월 15일 코스피 7,284.41(+6.24%) 마감 시황
- 2026년 7월 14일 국내 증시 복기 - 코스피 6,856.83(+0.73%)
- 2026년 7월 14일 코스피 6,856.83(+0.73%) 마감 시황
- 2026년 7월 13일 국내 증시 복기 - 코스피 6,806.93(-8.95%)
- 2026년 7월 13일 코스피 6,806.93(-8.95%) 마감 시황
- 2026년 7월 2주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-07-06 ~ 2026-07-10)
- 2026년 7월 10일 국내 증시 복기 - 코스피 7,475.94(+2.52%)
- 2026년 7월 10일 코스피 7,475.94(+2.52%) 마감 시황
- 2026년 7월 9일 국내 증시 복기 - 코스피 7,291.91(+0.62%)
- 2026년 7월 9일 코스피 7,291.91(+0.62%) 마감 시황
- 2026년 7월 8일 국내 증시 복기 - 코스피 7,246.79(-5.35%)
- 2026년 7월 8일 코스피 7,246.79(-5.35%) 마감 시황
- 2026년 7월 7일 국내 증시 복기 - 코스피 7,656.31(-4.91%)
- 2026년 7월 7일 코스피 7,656.31(-4.91%) 마감 시황
- 2026년 7월 6일 국내 증시 복기 - 코스피 8,051.33(-0.46%)
- 2026년 7월 6일 코스피 8,051.33(-0.46%) 마감 시황
- 2026년 7월 1주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-06-29 ~ 2026-07-03)
- 2026년 7월 3일 국내 증시 복기 - 코스피 8,088.34(+5.76%)
- 2026년 7월 3일 코스피 8,088.34(+5.76%) 마감 시황
- 2026년 7월 2일 국내 증시 복기 - 코스피 7,648.09(-7.89%)
- 2026년 7월 2일 코스피 7,648.09(-7.89%) 마감 시황
- 2026년 7월 1일 국내 증시 복기 - 코스피 8,303.41(-2.04%)
- 2026년 7월 1일 코스피 8,303.41(-2.04%) 마감 시황
2026년 6월 (42)
- 2026년 6월 30일 국내 증시 복기 - 코스피 8,476.48(+0.97%)
- 2026년 6월 30일 코스피 8,476.48(+0.97%) 마감 시황
- 2026년 6월 29일 국내 증시 복기 - 코스피 8,394.65(-0.20%)
- 2026년 6월 29일 코스피 8,394.65(-0.20%) 마감 시황
- 2026년 6월 4주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-06-23 ~ 2026-06-26)
- 2026년 6월 26일 국내 증시 복기 - 코스피 8,411.21(-5.81%)
- 2026년 6월 26일 코스피 8,411.21(-5.81%) 마감 시황
- 2026년 6월 25일 국내 증시 복기 - 코스피 8,930.30(+5.42%)
- 2026년 6월 25일 코스피 8,930.30(+5.42%) 마감 시황
- 2026년 6월 24일 국내 증시 복기 - 코스피 8,471.02(+3.26%)
- 2026년 6월 24일 코스피 8,471.02(+3.26%) 마감 시황
- 2026년 6월 23일 국내 증시 복기 - 코스피 8,203.84(-9.99%)
- 2026년 6월 23일 코스피 8,203.84(-9.99%) 마감 시황
- 2026년 6월 3주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-06-16 ~ 2026-06-19)
- 2026년 6월 19일 국내 증시 복기 - 코스피 9,052.42(-0.13%)
- 2026년 6월 19일 코스피 9,052.42(-0.13%) 마감 시황
- 2026년 6월 18일 국내 증시 복기 - 코스피 9,063.84(+2.25%)
- 2026년 6월 18일 코스피 9,063.84(+2.25%) 마감 시황
- 2026년 6월 17일 국내 증시 복기 - 코스피 8,864.24(+1.58%)
- 2026년 6월 17일 코스피 8,864.24(+1.58%) 마감 시황
- 2026년 6월 16일 국내 증시 복기 - 코스피 8,726.60(+2.11%)
- 2026년 6월 16일 코스피 8,726.60(+2.11%) 마감 시황
- 2026년 6월 2주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-06-08 ~ 2026-06-12)
- 2026년 6월 12일 국내 증시 복기 - 코스피 8,123.62(+4.63%)
- 2026년 6월 12일 코스피 8,123.62(+4.63%) 마감 시황
- 2026년 6월 11일 국내 증시 복기 - 코스피 7,763.95(+0.43%)
- 2026년 6월 11일 코스피 7,763.95(+0.43%) 마감 시황
- 2026년 6월 10일 국내 증시 복기 - 코스피 7,730.82(-4.52%)
- 2026년 6월 10일 코스피 7,730.82(-4.52%) 마감 시황
- 2026년 6월 9일 국내 증시 복기 - 코스피 8,096.93(+8.18%)
- 2026년 6월 9일 코스피 8,096.93(+8.18%) 마감 시황
- 2026년 6월 8일 국내 증시 복기 - 코스피 7,484.41(-8.29%)
- 2026년 6월 8일 코스피 7,484.41(-8.29%) 마감 시황
- 2026년 6월 1주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-06-02 ~ 2026-06-05)
- 2026년 6월 5일 국내 증시 복기 - 코스피 8,160.59(-5.54%)
- 2026년 6월 5일 코스피 8,160.59(-5.54%) 마감 시황
- 2026년 6월 4일 국내 증시 복기 - 코스피 8,639.41(-1.84%)
- 2026년 6월 4일 코스피 8,639.41(-1.84%) 마감 시황
- 2026년 6월 3일 국내 증시 복기 - 코스피 8,801.49(+0.15%)
- 2026년 6월 3일 코스피 8,801.49(+0.15%) 마감 시황
- 2026년 6월 2일 국내 증시 복기 - 코스피 8,801.49(+0.15%)
- 2026년 6월 2일 코스피 8,801.49(+0.15%) 마감 시황
2026년 5월 (43)
- 2026년 5월 5주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-05-25 ~ 2026-05-29)
- 2026년 5월 29일 국내 증시 복기 - 코스피 8,476.15(+3.55%)
- 2026년 5월 29일 코스피 8,476.15(+3.55%) 마감 시황
- 2026년 5월 28일 국내 증시 복기 - 코스피 8,185.29(-0.53%)
- 2026년 5월 28일 코스피 8,185.29(-0.53%) 마감 시황
- 2026년 5월 25일 국내 증시 복기 - 코스피 7,847.71(+0.41%)
- 2026년 5월 25일 코스피 7,847.71(+0.41%) 마감 시황
- 2026년 5월 4주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-05-18 ~ 2026-05-22)
- 2026년 5월 22일 국내 증시 복기 - 코스피 7,847.71(+0.41%)
- 2026년 5월 22일 코스피 7,847.71(+0.41%) 마감 시황
- 2026년 5월 21일 국내 증시 복기 - 코스피 7,815.59(+8.42%)
- 2026년 5월 21일 코스피 7,815.59(+8.42%) 마감 시황
- 2026년 5월 20일 국내 증시 복기 - 코스피 7,208.95(-0.86%)
- 2026년 5월 20일 코스피 7,208.95(-0.86%) 마감 시황
- 2026년 5월 19일 국내 증시 복기 - 코스피 7,271.66(-3.25%)
- 2026년 5월 19일 코스피 7,271.66(-3.25%) 마감 시황
- 2026년 5월 18일 국내 증시 복기 - 코스피 7,516.04(+0.31%)
- 2026년 5월 18일 코스피 7,516.04(+0.31%) 마감 시황
- 2026년 5월 3주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-05-11 ~ 2026-05-15)
- 2026년 5월 15일 국내 증시 복기 - 코스피 7,493.18(-6.12%)
- 2026년 5월 15일 코스피 7,493.18(-6.12%) 마감 시황
- 2026년 5월 14일 국내 증시 복기 - 코스피 7,981.41(+1.75%)
- 2026년 5월 14일 코스피 7,981.41(+1.75%) 마감 시황
- 2026년 5월 13일 국내 증시 복기 - 코스피 7,844.01(+2.63%)
- 2026년 5월 13일 코스피 7,844.01(+2.63%) 마감 시황
- 2026년 5월 12일 국내 증시 복기 - 코스피 7,643.15(-2.29%)
- 2026년 5월 12일 코스피 7,643.15(-2.29%) 마감 시황
- 2026년 5월 11일 국내 증시 복기 - 코스피 7,822.24(+4.32%)
- 2026년 5월 11일 코스피 7,822.24(+4.32%) 마감 시황
- 2026년 5월 2주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-05-04 ~ 2026-05-08)
- 2026년 5월 8일 국내 증시 복기 - 코스피 7,498.00(+0.11%)
- 2026년 5월 8일 코스피 7,498.00(+0.11%) 마감 시황
- 2026년 5월 7일 국내 증시 복기 - 코스피 7,490.05(+1.43%)
- 2026년 5월 7일 코스피 7,490.05(+1.43%) 마감 시황
- 2026년 5월 6일 국내 증시 복기 - 코스피 7,384.56(+6.45%)
- 2026년 5월 6일 코스피 7,384.56(+6.45%) 마감 시황
- 2026년 5월 5일 국내 증시 복기 - 코스피 6,936.99(+5.12%)
- 2026년 5월 5일 코스피 6,936.99(+5.12%) 마감 시황
- 2026년 5월 4일 국내 증시 복기 - 코스피 6,936.99(+5.12%)
- 2026년 5월 4일 코스피 6,936.99(+5.12%) 마감 시황
- 2026년 5월 1주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-04-27 ~ 2026-05-01)
- 2026년 5월 1일 국내 증시 복기 - 코스피 6,598.87(-1.38%)
- 2026년 5월 1일 코스피 6,598.87(-1.38%) 마감 시황
2026년 4월 (48)
- 2026년 4월 30일 국내 증시 복기 - 코스피 6,598.87(-1.38%)
- 2026년 4월 30일 코스피 6,598.87(-1.38%) 마감 시황
- 2026년 4월 29일 국내 증시 복기 - 코스피 6,690.90(+0.75%)
- 2026년 4월 29일 코스피 6,690.90(+0.75%) 마감 시황
- 2026년 4월 28일 국내 증시 복기 - 코스피 6,641.02(+0.39%)
- 2026년 4월 28일 코스피 6,641.02(+0.39%) 마감 시황
- 2026년 4월 27일 국내 증시 복기 - 코스피 6,615.03(+2.15%)
- 2026년 4월 27일 코스피 6,615.03(+2.15%) 마감 시황
- 2026년 4월 4주차 코스피·코스닥 주간 복기 (2026-04-20 ~ 2026-04-24)
- 2026년 4월 24일 국내 증시 복기 - 코스피 6,475.63(0.00%)
- 2026년 4월 24일 코스피 6,475.63(0.00%) 마감 시황
- 2026년 4월 23일 국내 증시 복기 - 코스피 6,475.81(+0.90%)
- 2026년 4월 23일 코스피 6,475.81(+0.90%) 마감 시황
- 2026년 4월 22일 국내 증시 복기 - 코스피 6,417.93(+0.46%)
- 2026년 4월 22일 코스피 6,417.93(+0.46%) 마감 시황
- 2026년 4월 21일 국내 증시 복기 - 코스피 6,388.47(+2.72%)
- 2026년 4월 21일 코스피 6,388.47(+2.72%) 마감 시황
- 2026년 4월 20일 국내 증시 복기 - 코스피 6,219.09(+0.44%)
- 2026년 4월 20일 코스피 6,219.09(+0.44%) 마감 시황
- 2026년 4월 3주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 4월 17일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 17일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 16일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 16일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 15일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 15일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 14일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 14일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 13일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 13일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 2주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 4월 10일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 10일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 9일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 9일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 8일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 8일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 7일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 7일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 6일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 6일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 1주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 4월 3일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 3일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 2일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 2일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 4월 1일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 4월 1일 국내 증시 마감 시황
2026년 3월 (48)
- 2026년 3월 31일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 31일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 30일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 30일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 4주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 3월 27일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 27일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 26일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 26일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 25일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 25일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 24일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 24일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 23일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 23일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 3주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 3월 20일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 20일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 19일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 19일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 18일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 18일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 17일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 17일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 16일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 16일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 2주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 3월 13일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 13일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 12일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 12일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 11일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 11일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 10일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 10일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 9일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 9일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 1주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 3월 6일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 6일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 5일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 5일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 4일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 4일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 3일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 3일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 3월 2일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 3월 2일 국내 증시 마감 시황
2026년 2월 (44)
- 2026년 2월 4주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 2월 27일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 27일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 26일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 26일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 25일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 25일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 24일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 24일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 23일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 23일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 3주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 2월 20일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 20일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 19일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 19일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 18일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 18일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 17일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 17일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 16일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 16일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 2주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 2월 13일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 13일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 12일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 12일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 11일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 11일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 10일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 10일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 9일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 9일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 1주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 2월 6일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 6일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 5일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 5일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 4일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 4일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 3일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 3일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 2월 2일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 2월 2일 국내 증시 마감 시황
2026년 1월 (13)
- 2026년 1월 4주차 주간 시황 리뷰
- 2026년 1월 5주차 국내 증시 주간 복기
- 2026년 1월 30일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 1월 30일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 29일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 1월 29일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 28일 국내 증시 요약 및 복기
- 2026년 1월 28일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 27일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 26일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 25일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 24일 국내 증시 마감 시황
- 2026년 1월 23일 국내 증시 마감 시황
📊 종목 분석 섹션 홈 →
2026년 7월 (60)
- SK하이닉스(000660) 1,842,000원 -11.53% - 2026년 7월 16일 분석
- HLB(028300) 35,300원 +1.73% - 2026년 7월 16일 분석
- 현대차(005380) 425,000원 -2.07% - 2026년 7월 16일 분석
- 삼성SDI(006400) 434,500원 -4.30% - 2026년 7월 16일 분석
- 삼성전자(005930) 255,000원 -8.77% - 2026년 7월 16일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,082,000원 +8.83% - 2026년 7월 15일 분석
- NAVER(035420) 189,600원 +3.49% - 2026년 7월 15일 분석
- 현대차(005380) 434,000원 +2.24% - 2026년 7월 15일 분석
- 삼성SDI(006400) 454,000원 +6.20% - 2026년 7월 15일 분석
- 삼성전자(005930) 279,500원 +6.27% - 2026년 7월 15일 분석
- SK하이닉스(000660) 1,913,000원 +3.69% - 2026년 7월 14일 분석
- NAVER(035420) 183,200원 -2.55% - 2026년 7월 14일 분석
- 현대차(005380) 424,500원 -4.39% - 2026년 7월 14일 분석
- 삼성SDI(006400) 427,500원 -2.84% - 2026년 7월 14일 분석
- 삼성전자(005930) 263,000원 +3.34% - 2026년 7월 14일 분석
- SK하이닉스(000660) 1,845,000원 -15.37% - 2026년 7월 13일 분석
- HLB(028300) 25,650원 -29.92% - 2026년 7월 13일 분석
- 현대차(005380) 444,000원 -2.95% - 2026년 7월 13일 분석
- 삼성SDI(006400) 440,000원 +1.38% - 2026년 7월 13일 분석
- 삼성전자(005930) 254,500원 -10.70% - 2026년 7월 13일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,180,000원 -0.27% - 2026년 7월 10일 분석
- NAVER(035420) 191,300원 +3.74% - 2026년 7월 10일 분석
- LG에너지솔루션(373220) 326,000원 +3.99% - 2026년 7월 10일 분석
- 삼성SDI(006400) 434,000원 +8.09% - 2026년 7월 10일 분석
- 삼성전자(005930) 285,000원 +2.52% - 2026년 7월 10일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,186,000원 +5.30% - 2026년 7월 9일 분석
- NAVER(035420) 184,400원 -4.31% - 2026년 7월 9일 분석
- 현대차(005380) 445,500원 -3.68% - 2026년 7월 9일 분석
- 삼성SDI(006400) 401,500원 -2.55% - 2026년 7월 9일 분석
- 삼성전자(005930) 278,000원 +0.18% - 2026년 7월 9일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,076,000원 -5.68% - 2026년 7월 8일 분석
- NAVER(035420) 192,700원 -2.28% - 2026년 7월 8일 분석
- 현대차(005380) 462,500원 -3.55% - 2026년 7월 8일 분석
- 삼성SDI(006400) 412,000원 -7.42% - 2026년 7월 8일 분석
- 삼성전자(005930) 277,500원 -6.25% - 2026년 7월 8일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,201,000원 -6.06% - 2026년 7월 7일 분석
- NAVER(035420) 197,200원 +0.31% - 2026년 7월 7일 분석
- 현대차(005380) 479,500원 -4.48% - 2026년 7월 7일 분석
- 삼성SDI(006400) 445,000원 -1.44% - 2026년 7월 7일 분석
- 삼성전자(005930) 296,000원 -6.92% - 2026년 7월 7일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,343,000원 -3.38% - 2026년 7월 6일 분석
- NAVER(035420) 196,600원 +0.41% - 2026년 7월 6일 분석
- 현대차(005380) 502,000원 +2.03% - 2026년 7월 6일 분석
- 삼성SDI(006400) 451,500원 -3.42% - 2026년 7월 6일 분석
- 삼성전자(005930) 318,000원 +2.75% - 2026년 7월 6일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,425,000원 +10.88% - 2026년 7월 3일 분석
- NAVER(035420) 195,800원 -2.05% - 2026년 7월 3일 분석
- 현대차(005380) 492,000원 +2.07% - 2026년 7월 3일 분석
- 삼성SDI(006400) 467,500원 -0.64% - 2026년 7월 3일 분석
- 삼성전자(005930) 309,500원 +8.22% - 2026년 7월 3일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,187,000원 -14.57% - 2026년 7월 2일 분석
- NAVER(035420) 199,900원 +1.27% - 2026년 7월 2일 분석
- 현대차(005380) 482,000원 -1.13% - 2026년 7월 2일 분석
- 셀트리온(068270) 176,600원 +1.20% - 2026년 7월 2일 분석
- 삼성전자(005930) 286,000원 -9.06% - 2026년 7월 2일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,560,000원 -3.40% - 2026년 7월 1일 분석
- 현대차(005380) 487,500원 -1.52% - 2026년 7월 1일 분석
- 에코프로(086520) 93,000원 -12.76% - 2026년 7월 1일 분석
- 삼성SDI(006400) 491,000원 +0.82% - 2026년 7월 1일 분석
- 삼성전자(005930) 314,500원 -5.84% - 2026년 7월 1일 분석
2026년 6월 (95)
- SK하이닉스(000660) 2,650,000원 +0.84% - 2026년 6월 30일 분석
- 현대차(005380) 495,000원 -0.40% - 2026년 6월 30일 분석
- 에코프로(086520) 106,600원 -9.66% - 2026년 6월 30일 분석
- 삼성SDI(006400) 487,000원 -4.88% - 2026년 6월 30일 분석
- 삼성전자(005930) 334,000원 +3.41% - 2026년 6월 30일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,628,000원 -1.68% - 2026년 6월 29일 분석
- 현대차(005380) 497,000원 +3.43% - 2026년 6월 29일 분석
- 에코프로(086520) 118,000원 +23.69% - 2026년 6월 29일 분석
- 삼성SDI(006400) 512,000원 +12.53% - 2026년 6월 29일 분석
- 삼성전자(005930) 323,000원 -4.86% - 2026년 6월 29일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,673,000원 -8.36% - 2026년 6월 26일 분석
- NAVER(035420) 196,400원 -1.65% - 2026년 6월 26일 분석
- 현대차(005380) 480,500원 -4.47% - 2026년 6월 26일 분석
- 삼성SDI(006400) 455,000원 -5.41% - 2026년 6월 26일 분석
- 삼성전자(005930) 339,500원 -5.30% - 2026년 6월 26일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,917,000원 +13.06% - 2026년 6월 25일 분석
- NAVER(035420) 199,700원 +0.15% - 2026년 6월 25일 분석
- 현대차(005380) 503,000원 -1.18% - 2026년 6월 25일 분석
- 삼성SDI(006400) 481,000원 -1.64% - 2026년 6월 25일 분석
- 삼성전자(005930) 358,500원 +5.29% - 2026년 6월 25일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,580,000원 +0.98% - 2026년 6월 24일 분석
- NAVER(035420) 199,400원 -1.53% - 2026년 6월 24일 분석
- 현대차(005380) 509,000원 -0.39% - 2026년 6월 24일 분석
- 삼성SDI(006400) 489,000원 +4.26% - 2026년 6월 24일 분석
- 삼성전자(005930) 340,500원 +9.84% - 2026년 6월 24일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,555,000원 -12.47% - 2026년 6월 23일 분석
- NAVER(035420) 202,500원 -8.78% - 2026년 6월 23일 분석
- 현대차(005380) 511,000원 -12.05% - 2026년 6월 23일 분석
- 삼성SDI(006400) 469,000원 -12.01% - 2026년 6월 23일 분석
- 삼성전자(005930) 310,000원 -12.31% - 2026년 6월 23일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,764,000원 +2.94% - 2026년 6월 19일 분석
- NAVER(035420) 229,500원 -2.34% - 2026년 6월 19일 분석
- 현대차(005380) 613,000원 +2.00% - 2026년 6월 19일 분석
- 삼성SDI(006400) 555,000원 +6.32% - 2026년 6월 19일 분석
- 삼성전자(005930) 354,000원 -2.34% - 2026년 6월 19일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,685,000원 +6.51% - 2026년 6월 18일 분석
- NAVER(035420) 235,000원 -3.49% - 2026년 6월 18일 분석
- 현대차(005380) 601,000원 -2.75% - 2026년 6월 18일 분석
- 삼성SDI(006400) 522,000원 -5.09% - 2026년 6월 18일 분석
- 삼성전자(005930) 362,500원 +4.62% - 2026년 6월 18일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,521,000원 +5.84% - 2026년 6월 17일 분석
- NAVER(035420) 243,500원 +0.62% - 2026년 6월 17일 분석
- 현대차(005380) 618,000원 -3.44% - 2026년 6월 17일 분석
- 삼성SDI(006400) 550,000원 +0.18% - 2026년 6월 17일 분석
- 삼성전자(005930) 346,500원 +1.02% - 2026년 6월 17일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,382,000원 +4.11% - 2026년 6월 16일 분석
- NAVER(035420) 242,000원 -2.42% - 2026년 6월 16일 분석
- 현대차(005380) 640,000원 -1.08% - 2026년 6월 16일 분석
- 삼성SDI(006400) 549,000원 -0.72% - 2026년 6월 16일 분석
- 삼성전자(005930) 343,000원 +1.78% - 2026년 6월 16일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,150,000원 +2.33% - 2026년 6월 12일 분석
- NAVER(035420) 247,000원 +10.27% - 2026년 6월 12일 분석
- 현대차(005380) 607,000원 +1.68% - 2026년 6월 12일 분석
- 카카오(035720) 41,500원 +5.60% - 2026년 6월 12일 분석
- 삼성전자(005930) 322,500원 +7.86% - 2026년 6월 12일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,101,000원 +2.59% - 2026년 6월 11일 분석
- NAVER(035420) 224,000원 -1.32% - 2026년 6월 11일 분석
- 현대차(005380) 597,000원 -0.83% - 2026년 6월 11일 분석
- 삼성SDI(006400) 498,500원 +0.40% - 2026년 6월 11일 분석
- 삼성전자(005930) 299,000원 -1.16% - 2026년 6월 11일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,048,000원 -7.54% - 2026년 6월 10일 분석
- NAVER(035420) 227,000원 -11.67% - 2026년 6월 10일 분석
- 현대차(005380) 602,000원 -5.79% - 2026년 6월 10일 분석
- 삼성SDI(006400) 496,500원 -3.59% - 2026년 6월 10일 분석
- 삼성전자(005930) 302,500원 -6.06% - 2026년 6월 10일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,215,000원 +15.91% - 2026년 6월 9일 분석
- NAVER(035420) 257,000원 -7.89% - 2026년 6월 9일 분석
- 현대차(005380) 639,000원 0.00% - 2026년 6월 9일 분석
- 삼성SDI(006400) 515,000원 +2.39% - 2026년 6월 9일 분석
- 삼성전자(005930) 322,000원 +8.97% - 2026년 6월 9일 분석
- SK하이닉스(000660) 1,911,000원 -7.68% - 2026년 6월 8일 분석
- NAVER(035420) 279,000원 +9.20% - 2026년 6월 8일 분석
- 현대차(005380) 639,000원 -8.71% - 2026년 6월 8일 분석
- 삼성SDI(006400) 503,000원 -11.44% - 2026년 6월 8일 분석
- 삼성전자(005930) 295,500원 -10.18% - 2026년 6월 8일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,070,000원 -9.92% - 2026년 6월 5일 분석
- NAVER(035420) 255,500원 -4.49% - 2026년 6월 5일 분석
- 현대차(005380) 700,000원 0.00% - 2026년 6월 5일 분석
- 삼성SDI(006400) 568,000원 -6.43% - 2026년 6월 5일 분석
- 삼성전자(005930) 329,000원 -6.40% - 2026년 6월 5일 분석
- SK하이닉스(000660) 2,298,000원 -2.63% - 2026년 6월 4일 분석
- NAVER(035420) 267,500원 -4.63% - 2026년 6월 4일 분석
- 현대차(005380) 700,000원 -3.98% - 2026년 6월 4일 분석
- 삼성SDI(006400) 607,000원 +0.83% - 2026년 6월 4일 분석
- 삼성전자(005930) 351,500원 -2.50% - 2026년 6월 4일 분석
