2026년 5월 22일 코스피 7,847.71(+0.41%) 마감 시황
2026년 5월 22일 코스피 7,847.71(+0.41%), 코스닥 1,161.13(+4.99%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
국내 증시 분석
코스피, 코스닥 시장의 일일 시황과 종목 분석, 테마별 섹터 리포트를 제공합니다.
2026년 5월 22일 코스피 7,847.71(+0.41%), 코스닥 1,161.13(+4.99%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 5월 22일 코스피 7,847.71(+0.41%), 코스닥 1,161.13(+4.99%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 5월 4주차 국내 증시 주간 리포트. 기간 2026-05-18 ~ 2026-05-22. 주간 7516.04 → 7847.71 (+4.41%) 상승. 일별 데이터, 주도
2026년 5월 22일 SK하이닉스(000660) 종가 1,941,000원, 전일대비 +0.05%. 거래대금 9.9조원, 시가총액 1383.4조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분
2026년 5월 22일 삼성SDI(006400) 종가 647,000원, 전일대비 +5.03%. 거래대금 8083억원, 시가총액 52.1조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 22일 삼성전자(005930) 종가 292,500원, 전일대비 -2.34%. 거래대금 10.4조원, 시가총액 1710.0조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 22일 에코프로(086520) 종가 146,500원, 전일대비 +12.87%. 거래대금 1.1조원, 시가총액 19.9조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 22일 현대차(005380) 종가 655,000원, 전일대비 -1.65%. 거래대금 1.5조원, 시가총액 134.1조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 22일 2차전지 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 5월 22일 반도체 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 5월 21일 코스피 7,815.59(+8.42%), 코스닥 1,105.97(+4.73%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 5월 21일 코스피 7,815.59(+8.42%), 코스닥 1,105.97(+4.73%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 5월 21일 NAVER(035420) 종가 199,500원, 전일대비 +4.18%. 거래대금 3114억원, 시가총액 31.3조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 21일 SK하이닉스(000660) 종가 1,940,000원, 전일대비 +11.17%. 거래대금 18.4조원, 시가총액 1382.6조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스
2026년 5월 21일 삼성SDI(006400) 종가 616,000원, 전일대비 +8.07%. 거래대금 5957억원, 시가총액 49.6조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 21일 삼성전자(005930) 종가 299,500원, 전일대비 +8.51%. 거래대금 21.4조원, 시가총액 1751.0조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 21일 현대차(005380) 종가 666,000원, 전일대비 +12.50%. 거래대금 3.0조원, 시가총액 136.4조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 5월 21일 AI/인공지능 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 5월 21일 반도체 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 5월 20일 코스피 7,208.95(-0.86%), 코스닥 1,056.07(-2.61%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.