2026년 7월 20일 코스피 6,516.27(-4.46%) 마감 시황
2026년 7월 20일 코스피 6,516.27(-4.46%), 코스닥 749.64(-5.33%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
국내 증시 분석
코스피, 코스닥 시장의 일일 시황과 종목 분석, 테마별 섹터 리포트를 제공합니다.
2026년 7월 20일 코스피 6,516.27(-4.46%), 코스닥 749.64(-5.33%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 7월 20일 코스피 6,516.27(-4.46%), 코스닥 749.64(-5.33%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 7월 20일 NAVER(035420) 종가 185,900원, 전일대비 -2.16%. 거래대금 1735억원, 시가총액 29.2조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 20일 SK하이닉스(000660) 종가 1,764,000원, 전일대비 -4.23%. 거래대금 17.5조원, 시가총액 1257.2조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스
2026년 7월 20일 삼성SDI(006400) 종가 401,000원, 전일대비 -7.71%. 거래대금 2521억원, 시가총액 32.3조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 20일 삼성전자(005930) 종가 244,000원, 전일대비 -4.31%. 거래대금 10.9조원, 시가총액 1426.5조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 20일 현대차(005380) 종가 399,000원, 전일대비 -6.12%. 거래대금 5967억원, 시가총액 81.7조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 20일 AI/인공지능 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 7월 20일 금융/은행 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 7월 17일 코스피 6,820.60(-6.37%), 코스닥 791.84(-4.53%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 7월 17일 코스피 6,820.60(-6.37%), 코스닥 791.84(-4.53%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 7월 3주차 국내 증시 주간 리포트. 기간 2026-07-13 ~ 2026-07-17. 주간 6806.93 → 6820.60 (+0.20%) 상승. 일별 데이터, 주도
2026년 7월 17일 NAVER(035420) 종가 190,000원, 전일대비 +0.21%. 거래대금 2002억원, 시가총액 29.8조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 17일 SK하이닉스(000660) 종가 1,842,000원, 전일대비 -11.53%. 거래대금 17.5조원, 시가총액 1312.8조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스
2026년 7월 17일 삼성전자(005930) 종가 255,000원, 전일대비 -8.77%. 거래대금 11.4조원, 시가총액 1490.8조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 17일 카카오(035720) 종가 35,900원, 전일대비 +2.87%. 거래대금 945억원, 시가총액 15.9조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 17일 현대차(005380) 종가 425,000원, 전일대비 -2.07%. 거래대금 4849억원, 시가총액 87.0조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 7월 17일 금융/은행 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 7월 17일 반도체 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 7월 16일 코스피 6,820.60(-6.37%), 코스닥 791.84(-4.53%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.