2026년 9월 11일 코스피 6,909.91(-1.76%) 마감 시황
2026년 9월 11일 코스피 6,909.91(-1.76%), 코스닥 820.64(-1.95%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
국내 증시 분석
코스피, 코스닥 시장의 일일 시황과 종목 분석, 테마별 섹터 리포트를 제공합니다.
2026년 9월 11일 코스피 6,909.91(-1.76%), 코스닥 820.64(-1.95%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 9월 11일 코스피 6,909.91(-1.76%), 코스닥 820.64(-1.95%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 9월 2주차 국내 증시 주간 리포트. 기간 2026-09-08 ~ 2026-09-11. 주간 6954.52 → 6909.91 (-0.64%) 하락. 일별 데이터, 주도
2026년 9월 11일 NAVER(035420) 종가 206,500원, 전일대비 -0.72%. 거래대금 1993억원, 시가총액 31.4조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 11일 SK하이닉스(000660) 종가 1,812,000원, 전일대비 -2.21%. 거래대금 7.5조원, 시가총액 1323.7조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분
2026년 9월 11일 삼성SDI(006400) 종가 545,000원, 전일대비 -2.85%. 거래대금 2844억원, 시가총액 43.9조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 11일 삼성전자(005930) 종가 259,500원, 전일대비 -3.53%. 거래대금 5.7조원, 시가총액 1517.1조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 11일 현대차(005380) 종가 382,500원, 전일대비 -1.67%. 거래대금 2623억원, 시가총액 78.3조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 11일 AI/인공지능 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 9월 11일 바이오 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 9월 10일 코스피 7,033.92(-0.25%), 코스닥 836.92(+0.79%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.
2026년 9월 10일 코스피 7,033.92(-0.25%), 코스닥 836.92(+0.79%) 복기. 수급, 주도 테마, 환율, 시장 영향도 종합 분석.
2026년 9월 10일 NAVER(035420) 종가 208,000원, 전일대비 -0.95%. 거래대금 2437억원, 시가총액 31.6조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 10일 SK하이닉스(000660) 종가 1,853,000원, 전일대비 -0.16%. 거래대금 12.6조원, 시가총액 1353.6조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스
2026년 9월 10일 삼성SDI(006400) 종가 561,000원, 전일대비 -2.26%. 거래대금 4889억원, 시가총액 45.2조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 10일 삼성전자(005930) 종가 269,000원, 전일대비 -0.19%. 거래대금 8.0조원, 시가총액 1572.6조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 10일 현대차(005380) 종가 389,000원, 전일대비 +0.26%. 거래대금 3203억원, 시가총액 79.7조원. 52주 범위·수급·관련 뉴스 분석.
2026년 9월 10일 AI/인공지능 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 9월 10일 금융/은행 섹터 분석. 대장주 동향, 주요 뉴스, 투자 체크리스트와 시장 모멘텀 점검.
2026년 9월 9일 코스피 7,051.64(+1.40%), 코스닥 830.37(+2.28%) 마감. 외국인·기관 수급, 주도 테마, 환율 동향까지 한눈에.