2026년 7월 21일 미국 증시 S&P500 7,443.28(-0.19%) 마감
2026년 7월 21일 S&P500 7,443.28(-0.19%), 나스닥 25,508.07(-0.05%), 다우 51,839.26(-0.59%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
나스닥, S&P500, 다우존스 지수 분석과 미국 주요 기업 정보를 제공합니다.
2026년 7월 21일 S&P500 7,443.28(-0.19%), 나스닥 25,508.07(-0.05%), 다우 51,839.26(-0.59%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 20일 S&P500 7,457.69(-1.01%), 나스닥 25,520.24(-1.40%), 다우 52,146.42(-0.77%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 17일 S&P500 7,533.77(-0.51%), 나스닥 25,881.95(-1.47%), 다우 52,552.97(-0.20%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 16일 S&P500 7,572.40(+0.38%), 나스닥 26,269.23(+0.62%), 다우 52,658.64(+0.29%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 15일 S&P500 7,543.59(+0.38%), 나스닥 26,107.01(+0.90%), 다우 52,508.27(+0.02%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 14일 S&P500 7,515.34(-0.79%), 나스닥 25,873.18(-1.55%), 다우 52,498.64(-0.26%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 13일 S&P500 7,575.39(+0.42%), 나스닥 26,281.61(+0.29%), 다우 52,637.01(+0.29%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 10일 S&P500 7,543.64(+0.81%), 나스닥 26,206.89(+1.30%), 다우 52,487.41(+0.27%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 7월 9일 S&P500 7,482.71(-0.28%), 나스닥 25,870.65(+0.20%), 다우 52,348.39(-1.09%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 7월 8일 S&P500 7,503.85(-0.45%), 나스닥 25,818.69(-1.16%), 다우 52,925.15(-0.25%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 7월 7일 S&P500 7,537.43(+0.72%), 나스닥 26,121.16(+1.12%), 다우 53,055.91(+0.29%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 7월 6일 S&P500 7,483.24(0.00%), 나스닥 25,832.67(-0.80%), 다우 52,900.07(+1.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목·
2026년 7월 3일 S&P500 7,483.24(0.00%), 나스닥 25,832.67(-0.80%), 다우 52,900.07(+1.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목·
2026년 7월 2일 S&P500 7,483.23(-0.22%), 나스닥 26,040.03(-0.66%), 다우 52,305.24(-0.03%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 7월 1일 S&P500 7,499.36(+0.79%), 나스닥 26,213.72(+1.52%), 다우 52,319.20(+0.26%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 30일 S&P500 7,440.43(+1.18%), 나스닥 25,820.15(+2.07%), 다우 52,182.74(+0.59%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 29일 S&P500 7,354.02(-0.05%), 나스닥 25,297.62(-0.24%), 다우 51,876.11(-0.09%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 26일 S&P500 7,357.49(-0.01%), 나스닥 25,358.60(-0.46%), 다우 51,920.62(+0.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 25일 S&P500 7,358.22(-0.10%), 나스닥 25,476.63(-0.43%), 다우 51,848.90(+0.35%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 24일 S&P500 7,365.46(-1.44%), 나스닥 25,587.04(-2.21%), 다우 51,666.84(-0.09%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 23일 S&P500 7,472.79(-0.37%), 나스닥 26,166.60(-1.32%), 다우 51,712.71(+0.29%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 22일 S&P500 7,500.58(+1.08%), 나스닥 26,517.93(+1.91%), 다우 51,564.70(+0.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 19일 S&P500 7,500.58(+1.08%), 나스닥 26,517.93(+1.91%), 다우 51,564.70(+0.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 18일 S&P500 7,420.10(-1.21%), 나스닥 26,021.66(-1.34%), 다우 51,492.55(-0.98%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 17일 S&P500 7,511.35(-0.57%), 나스닥 26,376.34(-1.15%), 다우 51,999.67(+0.64%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 16일 S&P500 7,554.29(+1.65%), 나스닥 26,683.94(+3.07%), 다우 51,671.03(+0.92%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 15일 S&P500 7,431.46(+0.50%), 나스닥 25,888.84(+0.31%), 다우 51,202.26(+0.70%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 12일 S&P500 7,394.30(+1.75%), 나스닥 25,809.66(+2.54%), 다우 50,848.75(+1.86%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 11일 S&P500 7,266.99(-1.62%), 나스닥 25,169.50(-1.98%), 다우 49,918.78(-1.87%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 10일 S&P500 7,386.65(-0.26%), 나스닥 25,678.82(-0.97%), 다우 50,872.11(+0.17%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 6월 9일 S&P500 7,405.73(+0.30%), 나스닥 25,929.66(+0.86%), 다우 50,786.01(-0.16%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 8일 S&P500 7,383.74(-2.64%), 나스닥 25,709.43(-4.18%), 다우 50,866.78(-1.35%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 5일 S&P500 7,584.31(+0.41%), 나스닥 26,830.96(-0.09%), 다우 51,561.93(+1.73%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 4일 S&P500 7,553.68(-0.74%), 나스닥 26,853.98(-0.89%), 다우 50,687.07(-1.21%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 3일 S&P500 7,609.78(+0.13%), 나스닥 27,093.90(+0.03%), 다우 51,307.79(+0.45%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 2일 S&P500 7,599.96(+0.26%), 나스닥 27,086.81(+0.42%), 다우 51,078.88(+0.09%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 6월 1일 S&P500 7,580.06(+0.22%), 나스닥 26,972.62(+0.20%), 다우 51,032.46(+0.72%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 29일 S&P500 7,563.63(+0.58%), 나스닥 26,917.47(+0.91%), 다우 50,668.97(+0.05%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 28일 S&P500 7,520.36(+0.02%), 나스닥 26,674.73(+0.07%), 다우 50,644.28(+0.36%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 27일 S&P500 7,519.12(+0.61%), 나스닥 26,656.18(+1.19%), 다우 50,461.68(-0.23%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 26일 S&P500 7,473.47(+0.37%), 나스닥 26,343.97(+0.19%), 다우 50,579.70(+0.58%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 25일 S&P500 7,473.47(+0.37%), 나스닥 26,343.97(+0.19%), 다우 50,579.70(+0.58%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 22일 S&P500 7,445.72(+0.17%), 나스닥 26,293.10(+0.09%), 다우 50,285.66(+0.55%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 21일 S&P500 7,432.97(+1.08%), 나스닥 26,270.36(+1.54%), 다우 50,009.35(+1.31%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 20일 S&P500 7,353.61(-0.67%), 나스닥 25,870.71(-0.84%), 다우 49,363.88(-0.65%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 19일 S&P500 7,403.05(-0.07%), 나스닥 26,090.73(-0.51%), 다우 49,686.12(+0.32%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 18일 S&P500 7,408.50(-1.24%), 나스닥 26,225.15(-1.54%), 다우 49,526.17(-1.07%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 15일 S&P500 7,501.24(+0.77%), 나스닥 26,635.22(+0.88%), 다우 50,063.46(+0.75%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 14일 S&P500 7,444.25(+0.58%), 나스닥 26,402.34(+1.20%), 다우 49,693.20(-0.14%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 13일 S&P500 7,400.96(-0.16%), 나스닥 26,088.20(-0.71%), 다우 49,760.56(+0.11%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 12일 S&P500 7,412.84(+0.19%), 나스닥 26,274.13(+0.10%), 다우 49,704.47(+0.19%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 11일 S&P500 7,398.93(+0.84%), 나스닥 26,247.08(+1.71%), 다우 49,609.16(+0.02%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 5월 8일 S&P500 7,337.11(-0.38%), 나스닥 25,806.19(-0.13%), 다우 49,596.97(-0.63%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 7일 S&P500 7,365.12(+1.46%), 나스닥 25,838.94(+2.02%), 다우 49,910.59(+1.24%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 6일 S&P500 7,259.22(+0.81%), 나스닥 25,326.13(+1.03%), 다우 49,298.25(+0.73%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 5일 S&P500 7,200.75(-0.41%), 나스닥 25,067.80(-0.19%), 다우 48,941.90(-1.13%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 4일 S&P500 7,230.12(+0.29%), 나스닥 25,114.44(+0.89%), 다우 49,499.27(-0.31%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 5월 1일 S&P500 7,209.01(+1.02%), 나스닥 24,892.31(+0.89%), 다우 49,652.14(+1.62%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종목
2026년 4월 30일 S&P500 7,135.95(-0.04%), 나스닥 24,673.24(+0.04%), 다우 48,861.81(-0.57%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 29일 S&P500 7,138.80(-0.49%), 나스닥 24,663.80(-0.90%), 다우 49,141.93(-0.05%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 28일 S&P500 7,173.91(+0.12%), 나스닥 24,887.10(+0.20%), 다우 49,167.79(-0.13%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 27일 S&P500 7,165.08(+0.80%), 나스닥 24,836.60(+1.63%), 다우 49,230.71(-0.16%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 24일 S&P500 7,108.40(-0.41%), 나스닥 24,438.50(-0.89%), 다우 49,310.32(-0.36%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 23일 S&P500 7,137.90(+1.05%), 나스닥 24,657.57(+1.64%), 다우 49,490.03(+0.69%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 22일 S&P500 7,064.01(-0.63%), 나스닥 24,259.97(-0.59%), 다우 49,149.38(-0.59%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 21일 S&P500 7,109.14(-0.24%), 나스닥 24,404.39(-0.26%), 다우 49,442.56(-0.01%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 20일 S&P500 7,126.06(+1.20%), 나스닥 24,468.48(+1.52%), 다우 49,447.43(+1.79%) 마감. 미국 증시 시황과 주요 종
2026년 4월 17일 S&P500 7,041.28(+0.26%), 나스닥 24,102.70(+0.36%), 다우 48,578.72(+0.24%) 마감 시황
2026년 4월 16일 S&P500 7,022.95(+0.80%), 나스닥 24,016.02(+1.59%), 다우 48,463.72(-0.15%) 마감 시황
2026년 4월 15일 S&P500 6,967.38(+1.18%), 나스닥 23,639.08(+1.96%), 다우 48,535.99(+0.66%) 마감 시황
2026년 4월 14일 S&P500 6,886.24(+1.02%), 나스닥 23,183.74(+1.23%), 다우 48,218.25(+0.63%) 마감 시황
2026년 4월 13일 S&P500 6,816.89(-0.11%), 나스닥 22,902.90(+0.35%), 다우 47,916.57(-0.56%) 마감 시황
2026년 4월 10일 S&P500 6,824.66(+0.62%), 나스닥 22,822.42(+0.83%), 다우 48,185.80(+0.58%) 마감 시황
2026년 4월 9일 S&P500 6,782.81(+2.51%), 나스닥 22,634.99(+2.80%), 다우 47,909.92(+2.85%) 마감 시황
2026년 4월 8일 S&P500 6,616.85(+0.08%), 나스닥 22,017.85(+0.10%), 다우 46,584.46(-0.18%) 마감 시황
2026년 4월 7일 S&P500 6,611.83(+0.44%), 나스닥 21,996.34(+0.54%), 다우 46,669.88(+0.36%) 마감 시황
2026년 4월 6일 S&P500 6,582.69(+0.11%), 나스닥 21,879.18(+0.18%), 다우 46,504.67(-0.13%) 마감 시황
2026년 4월 3일 S&P500 6,582.69(+0.11%), 나스닥 21,879.18(+0.18%), 다우 46,504.67(-0.13%) 마감 시황
2026년 4월 2일 S&P500 6,575.32(+0.72%), 나스닥 21,840.95(+1.16%), 다우 46,565.74(+0.48%) 마감 시황
2026년 4월 1일 S&P500 6,528.52(+2.91%), 나스닥 21,590.63(+3.83%), 다우 46,341.51(+2.49%) 마감 시황
2026년 3월 31일 S&P500 6,343.72(-0.39%), 나스닥 20,794.64(-0.73%), 다우 45,216.14(+0.11%) 마감 시황
2026년 3월 30일 S&P500 6,368.85(-1.67%), 나스닥 20,948.36(-2.15%), 다우 45,166.64(-1.73%) 마감 시황
2026년 3월 27일 S&P500 6,477.16(-1.74%), 나스닥 21,408.08(-2.38%), 다우 45,960.11(-1.01%) 마감 시황
2026년 3월 26일 S&P500 6,591.90(+0.54%), 나스닥 21,929.83(+0.77%), 다우 46,429.49(+0.66%) 마감 시황
2026년 3월 25일 S&P500 6,556.37(-0.37%), 나스닥 21,761.90(-0.84%), 다우 46,124.06(-0.18%) 마감 시황
2026년 3월 24일 S&P500 6,581.00(+1.15%), 나스닥 21,946.76(+1.38%), 다우 46,208.47(+1.38%) 마감 시황
2026년 3월 23일 S&P500 6,506.48(-1.51%), 나스닥 21,647.61(-2.01%), 다우 45,577.47(-0.96%) 마감 시황
2026년 3월 20일 S&P500 6,606.49(-0.27%), 나스닥 22,090.69(-0.28%), 다우 46,021.43(-0.44%) 마감 시황
2026년 3월 19일 S&P500 6,624.70(-1.36%), 나스닥 22,152.42(-1.46%), 다우 46,225.15(-1.63%) 마감 시황
2026년 3월 18일 S&P500 6,716.09(+0.25%), 나스닥 22,479.53(+0.47%), 다우 46,993.26(+0.10%) 마감 시황
2026년 3월 17일 S&P500 6,699.38(+1.01%), 나스닥 22,374.18(+1.22%), 다우 46,946.41(+0.83%) 마감 시황
2026년 3월 16일 S&P500 6,632.19(-0.61%), 나스닥 22,105.36(-0.93%), 다우 46,558.47(-0.26%) 마감 시황
2026년 3월 13일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 12일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 11일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 10일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 9일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 6일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 5일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 4일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 3일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 2일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 27일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 26일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 25일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 24일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 23일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 20일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 19일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 18일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 17일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 16일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 13일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 12일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 11일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 10일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 9일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 6일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 5일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 4일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 3일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 2월 2일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 1월 30일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 1월 29일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 1월 28일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 1월 27일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 1월 26일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
나스닥, S&P500, 다우존스 일일 시황 분석
엔비디아 기업 개요, 재무지표, AI 칩 시장 전망 분석
나스닥, S&P500, 다우존스 일일 시황 분석