2026년 3월 25일 미국 증시 마감 시황
2026년 3월 25일 S&P500 6,556.37(-0.37%), 나스닥 21,761.90(-0.84%), 다우 46,124.06(-0.18%) 마감 시황
미국, 아시아, 유럽 등 글로벌 시장 동향과 투자 인사이트를 제공합니다.
2026년 3월 25일 S&P500 6,556.37(-0.37%), 나스닥 21,761.90(-0.84%), 다우 46,124.06(-0.18%) 마감 시황
2026년 3월 24일 S&P500 6,581.00(+1.15%), 나스닥 21,946.76(+1.38%), 다우 46,208.47(+1.38%) 마감 시황
2026년 3월 23일 S&P500 6,506.48(-1.51%), 나스닥 21,647.61(-2.01%), 다우 45,577.47(-0.96%) 마감 시황
2026년 3월 20일 S&P500 6,606.49(-0.27%), 나스닥 22,090.69(-0.28%), 다우 46,021.43(-0.44%) 마감 시황
2026년 3월 19일 S&P500 6,624.70(-1.36%), 나스닥 22,152.42(-1.46%), 다우 46,225.15(-1.63%) 마감 시황
2026년 3월 18일 S&P500 6,716.09(+0.25%), 나스닥 22,479.53(+0.47%), 다우 46,993.26(+0.10%) 마감 시황
2026년 3월 17일 S&P500 6,699.38(+1.01%), 나스닥 22,374.18(+1.22%), 다우 46,946.41(+0.83%) 마감 시황
2026년 3월 16일 S&P500 6,632.19(-0.61%), 나스닥 22,105.36(-0.93%), 다우 46,558.47(-0.26%) 마감 시황
2026년 3월 13일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 12일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 11일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석
2026년 3월 10일 S&P500, 나스닥, 다우 마감 시황 및 시장 분석